![]()
| 会社名 | 株式会社夏空 |
| 保有台数 | 682台 |
| 社員数 | 49名(正社員30名) |
| 資本金 | 3000万円 |
| 売上高 | 9.2億円(平成18年6月末) |

![]()
| 1973 | 4月 | オーイタレンタカーサービス株式会社設立 |
| 資本金/1350万円 社員/3名 | ||
| 5月 | 営業開始 保有台数/21台 | |
| 1981 | 3月 | 資本金2000万円に増資 |
| 4月 | 中津営業所 オープン | |
| 1984 | 3月 | 三重営業所 オープン |
| 1985 | 10月 | 別府営業所 オープン |
| 1988 | 5月 | 15周年記念式典 出席者数200名 |
| 8月 | 建設機械部門を開設 | |
| 1989 | 5月 | 資本金3000万円に増資 |
| 1993 | 7月 | 明野センター オープン |
| 2002 | 4月 | 畑中センター オープン |
| 2003 | 9月 | 大分空港取次店 オープン |
| 2005 | 7月 | 本社リニューアル |
| 2006 | 3月 | 湯布院取次店 オープン |
| 2006 | 9月 | 株式会社夏空へ社名の変更 |
| 2007 | 1月 | 明野センター リニューアル |
| 2007 | 7月 | 大分駅前店 オープン |

![]() |
オーイタレンタカー info@oitarenta.com |